Cuba logró el quinto lugar en el medallero de la cita continental al conquistar 98 preseas, de ellas 33 doradas.

| MEDALLISTAS CUBANOS EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA-2019 | |||||
| Deporte | Oro | Deporte | Plata | Deporte | Bronce |
| Atletismo | Luis E. Zayas | Atletismo | Yordan Díaz | Atletismo | Andy Díaz |
| Juan M. Echevarría | Rose M. Almanza | LiadagmisPovea | |||
| Adriana Rodríguez | Boxeo | YosbanyVeitía | Badminton | Oslenis Guerrero | |
| Yaimé Pérez | Canotaje | Fernando D. Jorge | Leodannis Martínez | ||
| Yarisley Silva | Robert Benítez | Balonmano | Equipo femenino | ||
| Boxeo | Dainier Pero | Reinier Carrera | Boxeo | Damián Arce | |
| Osvel Caballero | Reinier Mora | Canotaje | Mayvihanet Borges | ||
| Lázaro Álvarez | Fidel Vargas | Ciclismo | Arlenis Sierra | ||
| Andy Cruz | Ciclismo | Lisandra Guerra | Esgrima | YuniorReytor | |
| Roniel Iglesias | Esgrima | Seily Mendoza | Harold Rodríguez | ||
| Arlen López | Yamirka Rodríguez | Gimnasia | Huber Godoy | ||
| Julio C. La Cruz | Dianelys González | Alejandro de la Cruz | |||
| ErislandySavón | Gimnasia | YeseniaFerrera | Gimnasia Rítmica | Conjunto aros/pelotas | |
| Canotaje | Mayvihanet Borges | Judo | Vanesa Godínez | Judo | Roberto Almenares |
| Katherin Nuevo | KaliemaAntomarchi | OsnielSolis | |||
| Serguei Torres | Pesas | Luis M. Lauret | Jorge Martínez | ||
| Fernando D. Jorge | Lucha | Oscar Pino | Nahomys Acosta | ||
| Ciclismo | Arlenis Sierra | Yusneylis Guzmán | Onix Cortes | ||
| Esgrima | ReynierHenríquez | Pelota vasca | Dariel Leyva | Kárate | Baurelys Torres |
| YuniorReytor | Armando Chappi | Lucha | Luis Orta | ||
| Luis E. Patterson | Frendy Fernández | Yosvanys Peña | |||
| Judo | Andy Granda | Yasmary Medina (2) | Daniel Gregorich | ||
| Magdiel Estrada | Leyanis Castillo | Reinieri Andreu | |||
| Iván Silva | Wendy Durán | Geandry Garzón | |||
| Idalys Ortiz | Daniela Darriba | Reinieris Salas | |||
| Maylin del Toro | Pentatlón | ElaineCamara | Lianna Montero | ||
| Lady L. Moya (2) | Yudari Sánchez | ||||
| Lucha | Mijaín López | José Figueroa | Mabelkis Capote | ||
| Ismael Borrero | Pelota V | Alejandro González | |||
| Gabriel Rosillo | Remo | Eduardo González | Pentatlón | Lady L. Moya | |
| Alejandro Valdés | Reidy Cardona | Remo | Boris Guerra (2) | ||
| Yurieski Torreblanca | Carlos Ajete | Reidy Cardona (2) | |||
| Remo | Ángel Fournier | Jesús Rodríguez | Jorge Patterson (2) | ||
| Yariulvis Cobas | Adrián Oquendo | Carlos Ajete | |||
| Aimée Hernández | Boris Guerra | Adrián Oquendo (2) | |||
| Rayma Ortiz | Ennier Tamayo | ||||
| Tiro | Jorge Grau (2) | Marelis González | Osvaldo Pérez | ||
| Jorge F. Álvarez | AiméeHermández | AlexeiCarballosa | |||
| Laina Pérez (2) | Yariulvis Cobas | YohanUribarri | |||
| Eduardo González | |||||
| Taekwondo | Rafael Alba | Yoelvis Hernández | |||
| Tiro | Leuris Pupo | Jesús Rodríguez | |||
| Eglis de la Cruz | Yadian Rodríguez | ||||
| Voleibol | Equipo masculino | Milena Venegas | |||
| Roxana Serrano | |||||
| Taekwondo | José Cobas | ||||
| Arlettys Acosta | |||||
| Tiro | Sheyla González | ||||
| Tenis mesa | Jorge Campos | ||||
| Liván Martínez | |||||
| Andy Pereira | |||||
Otros artículos del autor:
- None Found
